Promoción: 35 VPP C/COSTA RICA - C/CIUDAD REAL

Dirección: C/Cuenca 1-11 y 7-11

Documentos del proceso de selección:

Sorteo ante notario celebrado el 25 de marzo a las 16:30 horas, en la Sala de la Palabra del Teatro Liceo. Retransmisión por el canal de YouTube municipal, en el siguiente enlace RETRANSMISIÓN SORTEO.

Convocatoria:

Otra información:

DATOS VIVIENDAS Y TRASTEROS

SITUACIÓN ACTUAL ALQUILADA/DISPONIBLE

PISO REGIMEN SUPERFICIE (m2) Nº DORMITORIOS Nº TRASTERO SUPERFICIE(m2)

TOTAL

RENTA €/MES

ALQUILADA/

DISPONIBLE

 PORTAL 1 - BAJO A

GENERAL ADAPTADA 

MOVILIDAD REDUCIDA

63,05 2 35 4,55 372,23 ADJUDICADA
 PORTAL 1 - BAJO B JOVEN 54,55 2 3 4,55 324,21 ADJUDICADA
 PORTAL 1 - BAJO C GENERAL 60,00 2 34 4,55 355,00 ADJUDICADA
 PORTAL 1 - 1º A GENERAL 73,70 3 7 4,55 432,41 ADJUDICADA
 PORTAL 1 - 1º B JOVEN 53,70 2 2 3,20 314,41 ADJUDICADA
 PORTAL 1 - 1º C GENERAL 61,05 2 8 4,55 360,93 ADJUDICADA
 PORTAL 1 - 2º A GENERAL 73,70 3 12 4,55 432,41 ADJUDICADA
 PORTAL 1 - 2º B JOVEN 53,70 2 16 3,20 314,41 ADJUDICADA
 PORTAL 1 - 2º C GENERAL 61,05 2 13 4,55 360,93 ADJUDICADA
 PORTAL 1 - 3º A GENERAL 73,70 3 20 4,55 432,41 ADJUDICADA
 PORTAL 1 - 3º B JOVEN 53,70 2 21 4,55 319,41 ADJUDICADA
 PORTAL 1 - 3º C GENERAL 61,05 2 22 4,55 360,93 ADJUDICADA
 PORTAL 1 - 4º A GENERAL 73,70 3 26 4,55 432,41 ADJUDICADA
 PORTAL 1 - 4º B JOVEN 53,70 2 27 4,55 319,41 ADJUDICADA
 PORTAL 1 - 4º C GENERAL 61,05 2 28 4,55 360,93 ADJUDICADA
 PORTAL 2 - BAJO D GENERAL 58,80 2 4 4,55 348,22 ADJUDICADA
 PORTAL 2 - BAJO E GENERAL 57,90 2 5 4,55 343,14 ADJUDICADA
 PORTAL 2 - BAJO F GENERAL 55,95 2 6 4,55 332,12 ADJUDICADA
 PORTAL 2 - BAJO G JOVEN 51,65 2 1 3,20 302,82 ADJUDICADA
 PORTAL 2 - 1º D GENERAL 63,75 2 9 4,55 376,19 ADJUDICADA
 PORTAL 2 - 1º E GENERAL 57,65 2 10 4,55 341,72 ADJUDICADA
 PORTAL 2 - 1º F GENERAL 55,35 2 11 4,55 328,73 ADJUDICADA
 PORTAL 2 - 1º G JOVEN 51,30 2 14 3,20 300,85 ADJUDICADA
 PORTAL 2 - 2º D GENERAL 63,75 2 15 4,55 376,19 ADJUDICADA
 PORTAL 2 - 2º E GENERAL 57,65 2 18 4,55 341,72 ADJUDICADA
 PORTAL 2 - 2º F JOVEN 55,35 2 19 4,55 328,73 ADJUDICADA
 PORTAL 2 - 2º G GENERAL 51,30 2 17 3,20 300,85 ADJUDICADA
 PORTAL 2 - 3º D GENERAL 63,75 2 23 4,55 376,19 ADJUDICADA
 PORTAL 2 - 3º E GENERAL 57,65 2 24 4,55 341,72 ADJUDICADA
 PORTAL 2 - 3º F GENERAL 55,35 2 25 4,55 328,73 ADJUDICADA
 PORTAL 2 - 3º G JOVEN 51,30 2 30 3,20 300,85 ADJUDICADA
 PORTAL 2 - 4º D GENERAL 63,75 2 29 4,55 376,19 ADJUDICADA
 PORTAL 2 - 4º E GENERAL 57,65 2 31 4,55 341,72 ADJUDICADA
 PORTAL 2 - 4º F GENERAL 55,35 2 33 4,55 328,73 ADJUDICADA
 PORTAL 2 - 4º G JOVEN 51,30 2 32 3,20 300,85 ADJUDICADA

PLANOS VIVIENDAS

PLANOS TRASTEROS

DATOS GARAJES

SITUACIÓN ACTUAL ALQUILADO/DISPONIBLE

NÚMERO RENTA €/MES ALQUILADO/DISPONIBLE
1 55 € ALQUILADO
2 55 € ALQUILADO
3 55 € ALQUILADO
4 55 € DISPONIBLE
5 55 € ALQUILADO
6 55 € ALQUILADO
7 55 € ALQUILADO
8 55 € ALQUILADO
9 55 € DISPONIBLE
10 55 € DISPONIBLE
11 55 € ALQUILADO
12 55 € ALQUILADO
13 55 € DISPONIBLE
14 55 € ALQUILADO
15 55 € DISPONIBLE
16 55 € ALQUILADO
17 55 € DISPONIBLE
18 55 € ALQUILADO
19 55 € DISPONIBLE
20 55 € ALQUILADO
21 55 € DISPONIBLE
22 55 € DISPONIBLE
23 55 € ALQUILADO
24 55 € ALQUILADO
25 55 € ALQUILADO
26 55 € DISPONIBLE
27 55 € DISPONIBLE
28 55 € ALQUILADO
29 55 € DISPONIBLE
30 55 € DISPONIBLE
31 55 € ALQUILADO
32 55 € ALQUILADO
33 55 € ALQUILADO
34 55 € ALQUILADO
35 55 € ALQUILADO

PLANOS GARAJES


Las cookies nos permiten ofrecer nuestros servicios. Al continuar navegando, aceptas el uso que hacemos de ellas [+]. Aceptar  Rechazar